SI PARJO

Sistem Informasi Parkir Online Jogja

835

Jumlah Objek Retribusi

0

Objek Retribusi Aktif

835

Objek Retribusi Tidak Aktif

728

Lokasi Tepi Jalan Umum

1

Lokasi Tempat Khusus Parkir Pemerintah

5

Lokasi Tempat Khusus Parkir Swasta

Retribusi Parkir DISHUB Kota Jogja 2025

Bulan Potensi Realisasi Persentase
Januari 297.088.500,00 0,00 0 %
Februari 297.088.500,00 0,00 0 %
Maret 297.088.500,00 0,00 0 %
April 297.088.500,00 0,00 0 %
Mei 297.088.500,00 0,00 0 %
Juni 297.088.500,00 0,00 0 %
Juli 297.088.500,00 0,00 0 %
Agustus 297.088.500,00 0,00 0 %
September 297.088.500,00 0,00 0 %
Oktober 297.088.500,00 0,00 0 %
November 297.088.500,00 0,00 0 %
Desember 297.088.500,00 0,00 0 %
Total Retribusi Parkir 2025 3.565.062.000,00 0,00 0 %

Peta Lokasi DISHUB Kota Jogja